Světová potravinářská společnost Nestlé
Celkový objem konsolidovaného prodeje společnosti za rok 2010 činil 109 722 milionů CHF. Tento výsledek Nestlé řadí na 1. místo v pořadí světových výrobců potravin (s výjimkou výrobců alkoholických nápojů). Společnost zaměstnává 278 tisíc pracovníků ve více než 140 zemích a vyrábí ve 449 závodech.
Nestlé dosahuje celosvětově vynikajícícho postavení ve všech svých hlavních výrobkových skupinách:
»No 1« - Instantní káva
- Sušené a kondenzované mléko
- Dětská výživa
- Minerální vody
- Čokoláda a cukrovinky
- Čokoládové a sladové nápoje
- Dehydratované polévky a koření
- Zmrazená hotová jídla
- Potrava pro psy a kočky
| »No 2« - Zmrzlina
- Cereálie (v Evropě - joint venture s General Mills)
|
Hlavní značky společnosti Nestlé:
| Dětská výživa | Cerelac, Gerber, Gerber Graduates, NaturNes, Nestum |
| Balená voda | Nestlé Pure Life, Perrier, Poland Spring, S.Pellegrino |
| Cereálie | Chocapic, Cini Minis, Cookie Crisp, Estrelitas, Fitness, Nesquik Cereal |
| Čokoláda a cukrovinky | Aero, Butterfinger, Cailler, Crunch, Kit Kat, Orion, Smarties, Wonka |
| Káva | Nescafé, Nescafé 3 in 1, Nescafé Cappuccino, Nescafé Classic, Nescafé Decaff, Nescafé Dolce Gusto, Nescafé Gold, Nespresso |
Kulinářské výrobky, mražená hotová jídla | Buitoni, Herta, Hot Pockets, Lean Cuisine, Maggi, Stouffer's, Thomy |
| Mléčné výrobky | Carnation, Coffee-Mate, La Laitière, Nido |
| Nápoje | Juicy Juice, Milo, Nesquik, Nestea |
| Výrobky pro veřejné stravování | Chef, Chef-Mate, Maggi, Milo, Minor’s, Nescafé, Nestea, Sjora, Lean Cuisine, Stouffer's |
| Klinická výživa | Boost, Nutren Junior, Peptamen, Resource |
| Zmrzliny | Dreyer’s, Extrême, Häagen-Dazs, Mövenpick, Nestlé Ice Cream |
| Petcare | Alpo, Bakers Complete, Beneful, Cat Chow, Chef Michael’s Canine Creations, Dog Chow, Fancy Feast, Felix, Friskies, Gourmet, Purina, Purina ONE, Pro Plan |
| Sportovní výživa | PowerBar |
| Výrobky pro snižování hmotnosti | Jenny Craig |
Nestlé je mezinárodní společností s kořeny ve Švýcarsku
- byla založena ve Švýcarsku ve Vevey u Ženevského jezera
- po celou historii až dodnes je zde její ústředí
- v ústředí pracují zaměstananci 68 národností
- vrcholní manažeři pochází ze 7 zemí
- více než polovina akcionářů pochází z jiných zemí než ze Švýcarska
- ve Švýcarsku se realizuje méně než 2% prodeje