Resource Protein/ Doplňková výživa

Resource ProteinNutričně kompletní výživa se zvýšeným obsahem bílkovin a energie. Potravina pro zvláštní výživu.

Vlastnosti a výhody:

  • zvýšený obsah energie 1,25 kcal/1 ml = 250 kcal/200 ml
  • vysoký obsah bílkovin 18,8 g/200 ml
  • 1 lahvička obsahuje přibližně 20 % denní dávky vitamínů, minerálních látek a stopových prvků

Indikace:

Resource Protein se používá při nedostatečné výživě, při zvýšené potřebě přísunu energie, bílkovin, při proteinkalorické malnutrici, při omezeném příjmu potravy v důsledku infekcí, onemocnění rakovinou, nechutenství, kachexii, anorexii, žvýkacích potížích a v geriatrii.

Doporučené davkování:

1-3 lahvičky jako doplněk stravy, 4-5 lahviček nebo na základě doporučení lékaře jako jediný zdroj výživy v případě, kdy pokrytí výživových potřeb pacienta nelze dosáhnout běžnou stravou.

Upozornění:

Musí být podáváno na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného pracovníka v oblasti klinické výživy. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy. Není určeno pro děti do 3 let. Opatrnosti je třeba u dětí od 3 do 5 let věku. Není určeno k parenterálnímu podání.

Balení:

4 x 200 ml plastová láhev

Příchutě:

Vanilka, meruňka, lesní plody, čokoláda, jahoda – NOVÁ, káva – NOVÁ

Resource Protein Vanilka- kompletní složení

Resource Protein   Vanilka Vanilka Vanilka
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 125/527 250/1054  
Bílkoviny  g 9,4  18,8 7,5
Sacharidy  g 14,0  28,0 11,2
z toho:        
     Cukry g 6,5 13,0 5,2
     Laktóza g <0,5  <1,0  <0,8 
Tuky  g 3,5  7,0 2,8
z toho:        
     Nasycené MK g 0,5 1,0 0,4
     Mono-nenasycené MK g 2,1 4,2 1,7
     Poly-nenasycené MK g 0,9 1,8 0,7
Vláknina g 0,0  0,0  0,0
Osmolarita  mOsml/l 390    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg 120 240 96 
D3 μg 1,3  2,6  1,0 
E mg 2,5  5,0 2,0
K μg 8,5 17,0 6,8 
B1 mg 0,18 0,36 0,14
B2 mg 0,25 0,50 0,20
B6 mg 0,28 0,56 0,22
B12 μg 0,85 1,70 0,68
C (kys. askorbová) mg 13  26  10 
Kyselina listová μg 40 80 32
Biotin μg 5,5 11,0 4,4
Niacin mg EN 1,7 3,4  1,4
Kyselina pantothenová mg 0,75 1,50 0,60
Minerální látky   100 ml    
Na g 0,08 0,16 0,064
K mg 165 330 130
Ca mg 120 240 96
P mg 100 200 80
Cl mg 100 200 80
Mg mg 23 46 18
Fe mg 1,5 3,0 1,2
Cu μg 150 300 120
Mn mg 0,28 0,56 0,22
Zn mg 1,3 2,6 1,0
F mg 0,12 0,24 0,10
I μg 20 40 16
Cr μg 7,0 14,0 5,6
Mo μg 14 28 11
Se μg 7,5 15,0 5,6

Resource Protein Káva - kompletní složení - NOVINKA

Resource Protein   Káva Káva Káva
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 125/527 250/1054  
Bílkoviny  g 9,4  18,8 7,5
Sacharidy  g 14,0  28,0 11,2
z toho:        
     Cukry g 6,5 13,0 5,2
     Laktóza g <0,5  <1,0  <0,8 
Tuky  g 3,5  7,0 2,8
z toho:        
     Nasycené MK g 0,5 1,0 0,4
     Mono-nenasycené MK g 2,1 4,2 1,7
     Poly-nenasycené MK g 0,9 1,8 0,7
Vláknina g 0,0  0,0  0,0
Osmolarita  mOsml/l 390    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg 120 240 96 
D3 μg 1,3  2,6  1,0 
E mg 2,5  5,0 2,0
K μg 8,5 17,0 6,8 
B1 mg 0,18 0,36 0,14
B2 mg 0,25 0,50 0,20
B6 mg 0,28 0,56 0,22
B12 μg 0,85 1,70 0,68
C (kys. askorbová) mg 13  26  10 
Kyselina listová μg 40 80 32
Biotin μg 5,5 11,0 4,4
Niacin mg EN 1,7 3,4  1,4
Kyselina pantothenová mg 0,75 1,50 0,60
Minerální látky   100 ml    
Na g 0,08 0,16 0,064
K mg 165 330 130
Ca mg 120 240 96
P mg 100 200 80
Cl mg 100 200 80
Mg mg 23 46 18
Fe mg 1,5 3,0 1,2
Cu μg 150 300 120
Mn mg 0,28 0,56 0,22
Zn mg 1,3 2,6 1,0
F mg 0,12 0,24 0,10
I μg 20 40 16
Cr μg 7,0 14,0 5,6
Mo μg 14 28 11
Se μg 7,5 15,0 5,6

Resource Protein Jahoda - kompletní složení - NOVINKA

Resource Protein   Jahoda Jahoda Jahoda
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 125/527 250/1054  
Bílkoviny  g 9,4  18,8 7,5
Sacharidy  g 14,0  28,0 11,2
z toho:        
     Cukry g 6,5 13,0 5,2
     Laktóza g <0,5  <1,0  <0,8 
Tuky  g 3,5  7,0 2,8
z toho:        
     Nasycené MK g 0,5 1,0 0,4
     Mono-nenasycené MK g 2,1 4,2 1,7
     Poly-nenasycené MK g 0,9 1,8 0,7
Vláknina g 0,0  0,0  0,0
Osmolarita  mOsml/l 390    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg 120 240 96 
D3 μg 1,3  2,6  1,0 
E mg 2,5  5,0 2,0
K μg 8,5 17,0 6,8 
B1 mg 0,18 0,36 0,14
B2 mg 0,25 0,50 0,20
B6 mg 0,28 0,56 0,22
B12 μg 0,85 1,70 0,68
C (kys. askorbová) mg 13  26  10 
Kyselina listová μg 40 80 32
Biotin μg 5,5 11,0 4,4
Niacin mg EN 1,7 3,4  1,4
Kyselina pantothenová mg 0,75 1,50 0,60
Minerální látky   100 ml    
Na g 0,08 0,16 0,064
K mg 165 330 130
Ca mg 120 240 96
P mg 100 200 80
Cl mg 100 200 80
Mg mg 23 46 18
Fe mg 1,5 3,0 1,2
Cu μg 150 300 120
Mn mg 0,28 0,56 0,22
Zn mg 1,3 2,6 1,0
F mg 0,12 0,24 0,10
I μg 20 40 16
Cr μg 7,0 14,0 5,6
Mo μg 14 28 11
Se μg 7,5 15,0 5,6

Resource Protein Lesní plody - kompletní složení

Resource Protein   Lesní plody Lesní plody Lesní plody
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 125/527 250/1054  
Bílkoviny  g 9,4  18,8 7,5
Sacharidy  g 14,0  28,0 11,2
z toho:        
     Cukry g 6,5 13,0 5,2
     Laktóza g <0,5  <1,0  <0,8 
Tuky  g 3,5  7,0 2,8
z toho:        
     Nasycené MK g 0,5 1,0 0,4
     Mono-nenasycené MK g 2,1 4,2 1,7
     Poly-nenasycené MK g 0,9 1,8 0,7
Vláknina g 0,0  0,0  0,0
Osmolarita  mOsml/l 390    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg 120 240 96 
D3 μg 1,3  2,6  1,0 
E mg 2,5  5,0 2,0
K μg 8,5 17,0 6,8 
B1 mg 0,18 0,36 0,14
B2 mg 0,25 0,50 0,20
B6 mg 0,28 0,56 0,22
B12 μg 0,85 1,70 0,68
C (kys. askorbová) mg 13  26  10 
Kyselina listová μg 40 80 32
Biotin μg 5,5 11,0 4,4
Niacin mg EN 1,7 3,4  1,4
Kyselina pantothenová mg 0,75 1,50 0,60
Minerální látky   100 ml    
Na g 0,08 0,16 0,064
K mg 165 330 130
Ca mg 120 240 96
P mg 100 200 80
Cl mg 100 200 80
Mg mg 23 46 18
Fe mg 1,5 3,0 1,2
Cu μg 150 300 120
Mn mg 0,28 0,56 0,22
Zn mg 1,3 2,6 1,0
F mg 0,12 0,24 0,10
I μg 20 40 16
Cr μg 7,0 14,0 5,6
Mo μg 14 28 11
Se μg 7,5 15,0 5,6

Resource Protein Meruňka - kompletní složení

Resource Protein   Meruňka Meruňka Meruňka
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 125/527 250/1054  
Bílkoviny  g 9,4  18,8 7,5
Sacharidy  g 14,0  28,0 11,2
z toho:        
     Cukry g 6,5 13,0 5,2
     Laktóza g <0,5  <1,0  <0,8 
Tuky  g 3,5  7,0 2,8
z toho:        
     Nasycené MK g 0,5 1,0 0,4
     Mono-nenasycené MK g 2,1 4,2 1,7
     Poly-nenasycené MK g 0,9 1,8 0,7
Vláknina g 0,0  0,0  0,0
Osmolarita  mOsml/l 390    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg 120 240 96 
D3 μg 1,3  2,6  1,0 
E mg 2,5  5,0 2,0
K μg 8,5 17,0 6,8 
B1 mg 0,18 0,36 0,14
B2 mg 0,25 0,50 0,20
B6 mg 0,28 0,56 0,22
B12 μg 0,85 1,70 0,68
C (kys. askorbová) mg 13  26  10 
Kyselina listová μg 40 80 32
Biotin μg 5,5 11,0 4,4
Niacin mg EN 1,7 3,4  1,4
Kyselina pantothenová mg 0,75 1,50 0,60
Minerální látky   100 ml    
Na g 0,08 0,16 0,064
K mg 165 330 130
Ca mg 120 240 96
P mg 100 200 80
Cl mg 100 200 80
Mg mg 23 46 18
Fe mg 1,5 3,0 1,2
Cu μg 150 300 120
Mn mg 0,28 0,56 0,22
Zn mg 1,3 2,6 1,0
F mg 0,12 0,24 0,10
I μg 20 40 16
Cr μg 7,0 14,0 5,6
Mo μg 14 28 11
Se μg 7,5 15,0 5,6

Resource Protein Čokoláda - kompletní složení

Resource Protein   Čokoláda Čokoláda Čokoláda
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 125/527 250/1054  
Bílkoviny  g 9,4  18,8 7,5
Sacharidy  g 14,0  28,0 11,2
z toho:        
     Cukry g 8,3 16,6 6,6
     Laktóza g <0,5  <1,0  <0,8 
Tuky  g 3,5  7,0 2,8
z toho:        
     Nasycené MK g 0,5 1,0 0,4
     Mono-nenasycené MK g 2,1 4,2 1,7
     Poly-nenasycené MK g 0,9 1,8 0,7
Vláknina g 0,6 1,2 0,48
Osmolarita  mOsml/l 450    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg 120 240 96 
D3 μg 1,3  2,6  1,0 
E mg 2,5  5,0 2,0
K μg 8,5 17,0 6,8 
B1 mg 0,18 0,36 0,14
B2 mg 0,25 0,50 0,20
B6 mg 0,28 0,56 0,22
B12 μg 0,4 0,80 0,32
C (kys. askorbová) mg 13  26  10 
Kyselina listová μg 40 80 32
Biotin μg 5,5 11,0 4,4
Niacin mg EN 1,7 3,4  1,4
Kyselina pantothenová mg 0,75 1,50 0,60
Minerální látky   100 ml    
Na g 0,08 0,16 0,064
K mg 210 420 170
Ca mg 120 240 96
P mg 100 200 80
Cl mg 65 130 52
Mg mg 23 46 18
Fe mg 1,5 3,0 1,2
Cu μg 170 340 140
Mn mg 0,36 0,72 0,29
Zn mg 1,3 2,6 1,0
F mg 0,12 0,24 0,10
I μg 20 40 16
Cr μg 11,0 22,0 8,8
Mo μg 11,0 22,0 8,8
Se μg 7,0 14,0 5,6