Resource 2,0 kcal Fibre / Doplňková výživa

Resource 2,0 kcal FibreNutričně kompletní vysoce energetická výživa s vysokým obsahem bílkovin a vlákninou. Potravina pro zvláštní výživu.

Vlastnosti a výhody:

  • vysoký obsah energie 2,0 kcal/1 ml = 400 kcal/200 ml
  • 5 g vlákniny/200 ml
  • 18 g bílkovin/200 ml
  • 1 lahvička obsahuje přibližně 20 % denní dávky vitamínů, minerálních látek a stopových prvků

Indikace:

Resource 2,0 kcal Fibre se používá při nedostatečné výživě, při zvýšené potřebě přísunu energie, bílkovin, při proteinkalorické malnutrici, při omezeném příjmu potravy v důsledku infekcí, onemocnění rakovinou, nechutenství, kachexii, anorexii, žvýkacích potížích a v geriatrii. Doporučené davkování

Doporučené davkování:

1-3 lahvičky jako doplněk stravy, 4-5 lahviček nebo na základě doporučení lékaře jako jediný zdroj výživy v případě, kdy pokrytí výživových potřeb pacienta nelze dosáhnout běžnou stravou.

Upozornění:

Musí být podáváno na základě doporučení lékaře nebo kvalifikovaného pracovníka v oblasti klinické výživy. Potravina je vhodná jako jediný zdroj výživy. Není určeno pro děti do 3 let. Opatrnosti je třeba u dětí od 3 do 5 let věku. Není určeno k parenterálnímu podání.

Balení:

4 x 200 ml plastová láhev

Příchutě:

Vanilka, meruňka, lesní plody, Neutral, jahoda – NOVÁ, káva – NOVÁ

Resource 2,0 fibre Neutral - kompletní složení

Resource 2,0 fibre   Neutral Neutral Neutral
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 200/840 400/1680  
Bílkoviny 18% kcal g 9,0 18,0 4,5
Sacharidy 43% kcal g 21,4 42,8 10,7
z toho:        
     Cukry g 3,4 6,8 1,7
     Laktóza g <1    
Tuky 39% kcal g 8,7 17,0 4,3
z toho:        
     Nasycené MK g 0,7 1,4 0,3
     Mono-nenasycené MK g 5,7 11,4 2,8
     Poly-nenasycené MK g 2,3 4,6 1,1
Vláknina g 2,5 5 1,2
Osmolarita  mOsml/l 470    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg RE 165 330 83
D μg 2,0 4,0 1,0
E mg α-TE 4,0 8,0 2,0
K μg 15,0 30,0 7,5
mg 17,0 34,0 8,5
B1 mg 0,2 0,4 0,1
B2 mg 0,22 0,44 0,11
B6 mg 0,35 0,70 0,18
Niacin mg NE 3,0 6,0 1,5
Kyselina listová μg 40 80 20
B12 μg 0,72 1,40 0,36
Kyselina pantothenová mg 0,90 1,80 0,45
Biotin μg 7,0 14,0 3,5
Minerální látky   100 ml    
Na g/mmol 0,1/4,3 0,20 0,05
Cl mg/mmol 130/3,7 260 65
K mg/mmol 210/5,4 420 105
Ca mg/mmol 175/4,4 350 88
P mg/mmol 120/3,9 240 60
Mg mg/mmol 20/0,8 40 10
Fe mg 1,50 3,00 0,75
Zn mg 1,70 3,40 0,85
Cu μg 200 400 100
I μg 30 60 15
Se μg 12 24 6
Mn mg 0,32 0,64 0,16
Cr μg 6,5 13,0 3,3
Mo μg 15,0 30,0 7,5
F mg 0,15 0,30 0,08

Resource 2,0 fibre Vanilka - kompletní složení

Resource 2,0 fibre   Vanilka Vanilka Vanilka
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 200/840 400/1680  
Bílkoviny 18% kcal g 9,0 18,0 4,5
Sacharidy 43% kcal g 21,4 42,8 10,7
z toho:        
     Cukry g 6,5 13,0 3,2
     Laktóza g <1    
Tuky 39% kcal g 8,7 17,0 4,3
z toho:        
     Nasycené MK g 0,7 1,4 0,3
     Mono-nenasycené MK g 5,7 11,4 2,8
     Poly-nenasycené MK g 2,3 4,6 1,1
Vláknina g 2,5 5,0 1,2
Osmolarita  mOsml/l 520    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg RE 165 330 83
D μg 2,0 4,0 1,0
E mg α-TE 4,0 8,0 2,0
K μg 15,0 30,0 7,5
mg 17,0 34,0 8,5
B1 mg 0,2 0,4 0,1
B2 mg 0,22 0,44 0,11
B6 mg 0,35 0,70 0,18
Niacin mg NE 3,0 6,0 1,5
Kyselina listová μg 40 80 20
B12 μg 0,72 1,40 0,36
Kyselina pantothenová mg 0,90 1,80 0,45
Biotin μg 7,0 14,0 3,5
Minerální látky   100 ml    
Na g/mmol 0,1/4,3 0,20 0,05
Cl mg/mmol 130/3,7 260 65
K mg/mmol 210/5,4 420 105
Ca mg/mmol 175/4,4 350 88
P mg/mmol 120/3,9 240 60
Mg mg/mmol 20/0,8 40 10
Fe mg 1,50 3,00 0,75
Zn mg 1,70 3,40 0,85
Cu μg 200 400 100
I μg 30 60 15
Se μg 12 24 6
Mn mg 0,32 0,64 0,16
Cr μg 6,5 13,0 3,3
Mo μg 15,0 30,0 7,5
F mg 0,15 0,30 0,08

Resource 2,0 fibre Káva - kompletní složení - NOVINKA

Resource 2,0 fibre   Káva Káva Káva
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 200/840 400/1680  
Bílkoviny 18% kcal g 9,0 18,0 4,5
Sacharidy 43% kcal g 21,4 42,8 10,7
z toho:        
     Cukry g 6,5 13,0 3,2
     Laktóza g <1    
Tuky 39% kcal g 8,7 17,0 4,3
z toho:        
     Nasycené MK g 0,7 1,4 0,3
     Mono-nenasycené MK g 5,7 11,4 2,8
     Poly-nenasycené MK g 2,3 4,6 1,1
Vláknina g 2,5 5,0 1,2
Osmolarita  mOsml/l 520    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg RE 165 330 83
D μg 2,0 4,0 1,0
E mg α-TE 4,0 8,0 2,0
K μg 15,0 30,0 7,5
mg 17,0 34,0 8,5
B1 mg 0,2 0,4 0,1
B2 mg 0,22 0,44 0,11
B6 mg 0,35 0,70 0,18
Niacin mg NE 3,0 6,0 1,5
Kyselina listová μg 40 80 20
B12 μg 0,72 1,40 0,36
Kyselina pantothenová mg 0,90 1,80 0,45
Biotin μg 7,0 14,0 3,5
Minerální látky   100 ml    
Na g/mmol 0,1/4,3 0,20 0,05
Cl mg/mmol 130/3,7 260 65
K mg/mmol 210/5,4 420 105
Ca mg/mmol 175/4,4 350 88
P mg/mmol 120/3,9 240 60
Mg mg/mmol 20/0,8 40 10
Fe mg 1,50 3,00 0,75
Zn mg 1,70 3,40 0,85
Cu μg 200 400 100
I μg 30 60 15
Se μg 12 24 6
Mn mg 0,32 0,64 0,16
Cr μg 6,5 13,0 3,3
Mo μg 15,0 30,0 7,5
F mg 0,15 0,30 0,08

Resource 2,0 fibre Jahoda - kompletní složení - NOVINKA

Resource 2,0 fibre   Jahoda Jahoda Jahoda
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 200/840 400/1680  
Bílkoviny 18% kcal g 9,0 18,0 4,5
Sacharidy 43% kcal g 21,4 42,8 10,7
z toho:        
     Cukry g 6,5 13,0 3,2
     Laktóza g <1    
Tuky 39% kcal g 8,7 17,0 4,3
z toho:        
     Nasycené MK g 0,7 1,4 0,3
     Mono-nenasycené MK g 5,7 11,4 2,8
     Poly-nenasycené MK g 2,3 4,6 1,1
Vláknina g 2,5 5,0 1,2
Osmolarita  mOsml/l 520    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg RE 165 330 83
D μg 2,0 4,0 1,0
E mg α-TE 4,0 8,0 2,0
K μg 15,0 30,0 7,5
mg 17,0 34,0 8,5
B1 mg 0,2 0,4 0,1
B2 mg 0,22 0,44 0,11
B6 mg 0,35 0,70 0,18
Niacin mg NE 3,0 6,0 1,5
Kyselina listová μg 40 80 20
B12 μg 0,72 1,40 0,36
Kyselina pantothenová mg 0,90 1,80 0,45
Biotin μg 7,0 14,0 3,5
Minerální látky   100 ml    
Na g/mmol 0,1/4,3 0,20 0,05
Cl mg/mmol 130/3,7 260 65
K mg/mmol 210/5,4 420 105
Ca mg/mmol 175/4,4 350 88
P mg/mmol 120/3,9 240 60
Mg mg/mmol 20/0,8 40 10
Fe mg 1,50 3,00 0,75
Zn mg 1,70 3,40 0,85
Cu μg 200 400 100
I μg 30 60 15
Se μg 12 24 6
Mn mg 0,32 0,64 0,16
Cr μg 6,5 13,0 3,3
Mo μg 15,0 30,0 7,5
F mg 0,15 0,30 0,08

Resource 2,0 fibre Lesní plody - kompletní složení

Resource 2,0 fibre   Lesní plody Lesní plody Lesní plody
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 200/840 400/1680  
Bílkoviny 18% kcal g 9,0 18,0 4,5
Sacharidy 43% kcal g 21,4 42,8 10,7
z toho:        
     Cukry g 6,5 13,0 3,2
     Laktóza g <1    
Tuky 39% kcal g 8,7 17,0 4,3
z toho:        
     Nasycené MK g 0,7 1,4 0,3
     Mono-nenasycené MK g 5,7 11,4 2,8
     Poly-nenasycené MK g 2,3 4,6 1,1
Vláknina g 2,5 5,0 1,2
Osmolarita  mOsml/l 520    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg RE 165 330 83
D μg 2,0 4,0 1,0
E mg α-TE 4,0 8,0 2,0
K μg 15,0 30,0 7,5
mg 17,0 34,0 8,5
B1 mg 0,2 0,4 0,1
B2 mg 0,22 0,44 0,11
B6 mg 0,35 0,70 0,18
Niacin mg NE 3,0 6,0 1,5
Kyselina listová μg 40 80 20
B12 μg 0,72 1,40 0,36
Kyselina pantothenová mg 0,90 1,80 0,45
Biotin μg 7,0 14,0 3,5
Minerální látky   100 ml    
Na g/mmol 0,1/4,3 0,20 0,05
Cl mg/mmol 130/3,7 260 65
K mg/mmol 210/5,4 420 105
Ca mg/mmol 175/4,4 350 88
P mg/mmol 120/3,9 240 60
Mg mg/mmol 20/0,8 40 10
Fe mg 1,50 3,00 0,75
Zn mg 1,70 3,40 0,85
Cu μg 200 400 100
I μg 30 60 15
Se μg 12 24 6
Mn mg 0,32 0,64 0,16
Cr μg 6,5 13,0 3,3
Mo μg 15,0 30,0 7,5
F mg 0,15 0,30 0,08

Resource 2,0 fibre Meruňka - kompletní složení

Resource 2,0 fibre   Meruňka Meruňka Meruňka
    100 ml 200 ml 100 kcal
Energetická hodnota Kcal/kj 200/840 400/1680  
Bílkoviny 18% kcal g 9,0 18,0 4,5
Sacharidy 43% kcal g 21,4 42,8 10,7
z toho:        
     Cukry g 6,5 13,0 3,2
     Laktóza g <1    
Tuky 39% kcal g 8,7 17,0 4,3
z toho:        
     Nasycené MK g 0,7 1,4 0,3
     Mono-nenasycené MK g 5,7 11,4 2,8
     Poly-nenasycené MK g 2,3 4,6 1,1
Vláknina g 2,5 5,0 1,2
Osmolarita  mOsml/l 520    
Vitamíny   100 ml 200 ml 100 kcal
A μg RE 165 330 83
D μg 2,0 4,0 1,0
E mg α-TE 4,0 8,0 2,0
K μg 15,0 30,0 7,5
mg 17,0 34,0 8,5
B1 mg 0,2 0,4 0,1
B2 mg 0,22 0,44 0,11
B6 mg 0,35 0,70 0,18
Niacin mg NE 3,0 6,0 1,5
Kyselina listová μg 40 80 20
B12 μg 0,72 1,40 0,36
Kyselina pantothenová mg 0,90 1,80 0,45
Biotin μg 7,0 14,0 3,5
Minerální látky   100 ml    
Na g/mmol 0,1/4,3 0,20 0,05
Cl mg/mmol 130/3,7 260 65
K mg/mmol 210/5,4 420 105
Ca mg/mmol 175/4,4 350 88
P mg/mmol 120/3,9 240 60
Mg mg/mmol 20/0,8 40 10
Fe mg 1,50 3,00 0,75
Zn mg 1,70 3,40 0,85
Cu μg 200 400 100
I μg 30 60 15
Se μg 12 24 6
Mn mg 0,32 0,64 0,16
Cr μg 6,5 13,0 3,3
Mo μg 15,0 30,0 7,5
F mg 0,15 0,30 0,08